Критерии доступности и качества медицинской помощи
Наименование показателя | Значения показателя |
удовлетворенность населения среди прикрепленного контингента | 72% |
снижение числа лиц, страдающих социально значимыми болезнями с установленным впервые в жизни диагнозом по сравнению с показателем года |
0,1% |
число лиц, в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами за 2013 год | 35 чел. |
смертность населения Московской области | 15,8 умерших на 1000 населения |
смертность населения Московской области трудоспособного возраста | 660,0 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
смертность населения Московской области трудоспособного возраста от сердечно-сосудистых заболеваний | 920,0 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
смертность населения Московской области трудоспособного возраста от онкологических заболеваний | 250,2 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
смертность населения Московской области трудоспособного возраста от внешних причин | не более 165 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
смертность населения Московской области в результате дорожно-транспортных происшествий | 28,5 умерших на 100 тыс. населения |
материнская смертность среди прикрепленного контингента за 2013 год | 0 |
младенческая смертность прикрепленного контингента за 2013 год | 0 |
охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления туберкулеза по прикрепленному контингенту за 2013 год | 51,1 % |
Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам в соответствии с Программой, а также установленных территориальной программой сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке |
|
эффективность использования ресурсов здравоохранения (кадровых, материально-технических, финансовых и других) на 10 000 тыс. населения, в том числе | |
обеспеченность врачебными кадрами ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина «Ожерелье» | 14,4% |
обеспеченность средним медицинским персоналом ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина «Ожерелье» |
38,7% |
обеспеченность койками дневного стационара | 28,3% |